








від 120 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
Під час вибору колектора поточніть модель генератора, а потім підбирайте за розмірами в таблиці.
| № | На генератор | ø внутр. отвор. мм |
ø зовнішньо.(мідн.кілець), мм | Ширина (висота), мм | Ціна $ |
Приміт. |
| 237323 | Ford | 5 | 14 | 10 | 4 | Ford Connekt |
| 239930 | BO | 5 | 14 | 43 | 8 | |
| 239718 | ND | 6 | 15 | 46 | 12 | |
| 233937 | Ford | 6 | 16 | 38 | 5 | USA |
| 138441 | HI | 7 | 17 | 45 | 7 | |
| 232295 | VALEO | 7 | 15 | 43 | 4 | |
| 135172 | BO | 7 | 16 | 52 | 8 | |
| 232854 | Iskra | 7 | 16 | 52 | 7 | SKODA FABIA |
| 135298 | VALEO | 8 | 24 | 18 | 7 | |
| 232401 | Delko | 8 | 15 | 20 | 7 | CHEVROLET96540542 |
| 136682 | Delko | 9 | 16 | 21 | 7 | |
| 135179 | VALEO | 9 | 15 | 28 | 6 | |
| 138421 | VALEO | 9 | 15 | 28 | 6 | |
| 135173 | ND | 9 | 15 | 23 | 5 | |
| 131819 | ND | 9 | 15 | 24 | 6 | |
| 131817 | LU | 9 | 25 | 11 | 7 | |
| 230090 | VALEO | 9 | 15 | 48 | 7 | |
| 130843 | Delko | 12 | 23 | 25 | 7 | |
| 135140 | MI | 12 | 23 | 30 | 7 | |
| 133409 | MI | 13 | 23 | 28 | 7 | |
| 133924 | Delko | 13 | 26 | 23 | 7 | всередині шестигранник |
| 231400 | Motorola | 13 | 27 | 32 | 8 | |
| 233938 | Ford | 13 | 27 | 37 | 7 | USA |
| 131219 | Motorola | 14 | 26 | 14 | 4 | ціна 1 шт. |
| 136305 | Ford | 14 | 27 | 37 | 8 | |
| 135536 | NIKKO | 14 | 23 | 30 | 8 | |
| 135054 | HI | 14 | 28 | 29 | 7 | |
| 138439 | HI | 14 | 23 | 30 | 7 | сталевий |
| 233235 | HI | 14 | 27 | 29 | 8 | |
| 137571 | HI | 14 | 28 | 33 | 11 | |
| 131054 | CAV | 15 | 31 | 24 | 7 | |
| 138413 | MI | 15 | 33 | 31 | 9 | сталевий |
| 130842 | VALEO | 15 | 30 | 21 | 7 | |
| 131815 | VALEO | 15 | 30 | 28 | 7 | |
| 133055 | VALEO | 15 | 27 | 32 | 5 | |
| 133349 | ВАЗ | 16 | 33 | 22 | 7 | |
| 133401 | BO | 17 | 33 | 22 | 6 | ВАЗ |
| 132642 | LU | 17 | 27 | 24 | 6 | Nissan |
| 133402 | BO | 17 | 28 | 23 | 6 | |
| 235764 | BO | 17 | 28 | 22 | 6 | |
| 138440 | HI | 17 | 32 | 28 | 7 | |
| 137313 | MI | 17 | 33 | 29 | 36 | |
| 137315 | HI | 17 | 33 | 29 | 9 | |
| 133410 | HI | 17 | 35 | 28 | 6 | |
| 130841 | Ducellier | 17 | 36 | 23 | 7 | наскрізне отвір |
| 131814 | VALEO | 17 | 31 | 28 | 7 | |
| 131818 | VALEO | 17 | 32 | 23 | 7 | 2 кільця |
| 233498 | VALEO | 17 | 30 | 31 | 7 | |
| 134492 | VALEO | 17 | 30 | 28 | 7 | |
| 137574 | VALEO | 17 | 30 | 38 | 22 | |
| 233936 | Delko | 17 | 30 | 33 | 9 | всередині шестигранник |
| 131816 | DCL | 17 | 30 | 28 | 7 | |
| 138438 | ND | 17 | 32 | 25 | 7 | сталевий |
| 135315 | ND | 17 | 33 | 31 | 10 | сталевий |
| 233118 | Delko | 17 | 27 | 32 | 7 | |
| 132295 | Delko | 17 | 30 | 28 | 5 | |
| 133351 | Valeo | 17 | 34 | 23 | 6 | |
| 233281 | Delko | 18 | 30 | 33 | 10 | |
| 233191 | Ford | 18 | 32 | 33 | 8 | |
| 231368 | Mando | 18 | 34 | 31 | 6 | |
| 230490 | MI | 18 | 34 | 28 | 9 | |
| 231567 | MI | 18 | 34 | 31 | 8 | сталевий |
| 130561 | Delko | 18 | 30 | 28 | 7 | |
| 233220 | Motorola | 19 | 40 | 22 | 6 | 2 кільця |
| 133925 | Motorola | 19 | 40 | 22 | 7 | 2 кільця |
| 136000 | BO | 20 | 33 | 22 | 9 | |
| 233787 | MI | 26 | 42 | 29 | 13 | сталевий |
| 133408 | ND | 33 | 25 | 18 | 10 | сталевий |
| Основні | |
|---|---|
| Гарантійний термін | 3 міс |
| Стан виробу | Нове |