
від 60 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 ₴
Застосовується в стартерах і генераторах.
| CARGO | Внутр. Ø | Нар. Ø | Ширина | Цена, У.Е. | ||
| 141168 | 4,6 | 8,0 | 8,0 | гол. | 10 | |
| 140617 | 5.5 | 9.0 | 9.0 | гол. | 6 | |
| 140620 | 6 | 10,0 | 7.0 | гол. | 3 | |
| HK0810 | 8,0 | 12,0 | 9,8 | гол. | 2 | |
| 140482 | 10,0 | 14,0 | 10,0 | гол. | 4 | |
| 140115 | 11,0 | 17,5 | 16,4 | гол. | глухий | 6 |
| 140242 | 12,0 | 16,0 | 10,0 | гол. | 5 | |
| 140483 | 12.0 | 16.0 | 14.0 | гол. | 4 | |
| HK121812 | 12.0 | 18.0 | 12.0 | гол. | 3 | |
| F214930 | 14,0 | 28,0 | 19,7 | гол. | глухий | 5 |
| 141007 | 16.0 | 24.0 | 19 | гол. | 14 | |
| 140120 | 17,0 | 23,8 | 17,5 | гол. | глухий | 4 |
| 140240 | 17,0 | 23,8 | 17,5 | гол. | 7 | |
| 140241 | 17,0 | 23,8 | 20,6 | гол. | глухий | 4 |
| 140136 | 17.0 | 23.8 | 31.5 | гол. | глухий | 8 |
| 140381 | 22.0 | 28.0 | 12.0 | гол. | 4 | |
| 142003 | 26,1 | 33,0 | 13,6 | гол. | 17 | |
| 142001 | 28,1 | 35,2 | 14,6 | гол. | F-235208 | 18 |
| 141225 | 29,5 | 36,5 | 13,3 | гол. | F-123459.2 | 10 |
| 141084 | 30.5 | 37 | 16 | гол. | 7 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | CARGO |