
670 ₴
Ø зовнішній 64.3, Ø внутрішній (під якір)42, висота 90.
NoNo стартерів, де встановлюється статор:
D6ra13, D6ra67, D6ra78, D6ra79, D6ra80 D6ra81, D6ra10, D6ra100, D6ra101,
D6ra 104, D6ra105, D6ra107, D6ra108, D6ra108, D6ra109, D6ra110, D6ra115, D6ra12, D6ra13
Статор встановлюється на автомобілі
| Suzuki | Bescudo open off-road vehicle (et, ta) | 1.6 (ta) | (1988-1995) |
| Suzuki | Bescudo open off-road vehicle (et, ta) | 1.6 16v (et) | (1990-1999) |
| Suzuki | Escudo (et, ta) | 1.6 (et) | (1988-1991) |
| Suzuki | Escudo (et, ta) | 1.6 (ta) | (1988-1995) |
| Suzuki | Escudo (et, ta) | 1.6 16v (et) | (1990-1998) |
| Suzuki | Escudo open off-road vehicle (et, ta) | 1.6 (ta) | (1988-1995) |
| Suzuki | Escudo open off-road vehicle (et, ta) | 1.6 16v (et) | (1990-1999) |
| Suzuki | Grand escudo | 2.0 | (2005-...) |
| Suzuki | Grand escudo (ft, gt) | 1,6 | (1998-...) |
| Suzuki | Grand vitara | 2.0 | (2005-...) |
| Suzuki | Grand vitara (ft, gt) | 1,6 | (1998-...) |
| Suzuki | Jimny (fj) | 1.3 16v | (1998-...) |
| Suzuki | Jimny (fj) | 1.3 16v 4wd | (1998-...) |
| Suzuki | Jimny (fj) | 1.3 16v | (2001-...) |
| Suzuki | Jimny (fj) | 1.3 16v 4wd | (2001-...) |
| Suzuki | Samurai (sj) | 1.3 (sj 413) | (1988-...) |
| Suzuki | Samurai (sj) | 1.3 (sj 413) | (1988-...) |
| Suzuki | Samurai (sj) | 1.3 (sj 413) | (1988-...) |
| Suzuki | Sierra (sj) | 1.3 (sj 413) | (1988-...) |
| Suzuki | Sierra (sj) | 1.3 (sj 413) | (1988-...) |
| Suzuki | Sierra (sj) | 1.3 (sj 413) | (1988-...) |
| Suzuki | Sj 413 | 1,3 | (1984-1988) |
| Suzuki | Sj 413 | 1,3 | (1986-1990) |
| Suzuki | Vitara (et, ta) | 1.6 (et) | (1988-1991) |
| Suzuki | Vitara (et, ta) | 1.6 (ta) | (1988-1995) |
| Suzuki | Vitara (et, ta) | 1.6 16v (et) | (1990-1998) |
| Suzuki | Vitara cabrio (et, ta) | 1.6 (ta) | (1988-1995) |
| Suzuki | Vitara cabrio (et, ta) | 1.6 16v (et) | (1990-1999) |
| Suzuki | X-90 (el) | 1.6 i 16v 4x4 | (1995-...) |
| Suzuki | X-90 (el) | 1.6 i 16v | (1995-...) |
| Honda | Accord mk vii (cg) | 2.0 i | (1998-2001) |
| Honda | Accord mk vii (cg) | 1.8 i | (1998-2002) |
| Honda | Accord mk vii hatchback (ch) | 2.0 (ch7) | (1999-2002) |
| Honda | Accord mk vii hatchback (ch) | 2.3 (cl4) | (2000-2002) |
| Honda | Accord vii (cg) | 2.0 i | (1998-2001) |
| Honda | Accord vii (cg) | 1.8 i | (1998-2002) |
| Honda | Accord vii hatchback (ch) | 2.0 (ch7) | (1999-2002) |
| Honda | Accord vii hatchback (ch) | 2.3 (cl4) | (2000-2002) |
| Honda | Civic mk v estate (mc) | 1.4 16v (mb8) | (1998-2001) |
| Honda | Civic mk v estate (mc) | 1.4 16v (mb8) | (1998-2001) |
| Honda | Civic mk v estate (mc) | 1.5 16v (mb9) | (1998-2001) |
| Honda | Civic mk v estate (mc) | 1.6 16v (mc1) | (1998-2001) |
| Honda | Civic mk v estate (mc) | 1.8 16v (mc2) | (1998-2001) |
| Honda | Civic mk v hatchback (mb) | 1.4 16v (mb2) | (1997-2001) |
| Honda | Civic mk v hatchback (mb) | 1.4 16v (mb2) | (1997-2001) |
| Honda | Civic mk v hatchback (mb) | 1.5 16v (mb3) | (1997-2001) |
| Honda | Civic mk v hatchback (mb) | 1.6 16v (mb4) | (1997-2001) |
| Honda | Civic mk v hatchback (mb) | 1.8 16v (mb6) | (1997-2001) |
| Honda | Civic v aerodeck (mc) | 1.4 16v (mb8) | (1998-2001) |
| Honda | Civic v aerodeck (mc) | 1.4 16v (mb8) | (1998-2001) |
| Honda | Civic v aerodeck (mc) | 1.5 16v (mb9) | (1998-2001) |
| Honda | Civic v aerodeck (mc) | 1.6 16v (mc1) | (1998-2001) |
| Honda | Civic v aerodeck (mc) | 1.8 16v (mc2) | (1998-2001) |
| Honda | Civic v fastback (mb) | 1.4 16v (mb2) | (1997-2001) |
| Honda | Civic v fastback (mb) | 1.4 16v (mb2) | (1997-2001) |
| Honda | Civic v fastback (mb) | 1.5 16v (mb3) | (1997-2001) |
| Honda | Civic v fastback (mb) | 1.6 16v (mb4) | (1997-2001) |
| Honda | Civic v fastback (mb) | 1.8 16v (mb6) | (1997-2001) |
| Rover | 400 (rt) | 416 si | (1995-2000) |
| Rover | 400 (rt) | 416 si | (1995-2000) |
| Rover | 400 hatchback (rt) | 416 si | (1995-2000) |
| Rover | 400 hatchback (rt) | 416 si | (1995-2000) |
| Hyundai | Coupe (gk) | 2.0 | (2001-...) |
| Hyundai | Coupe (gk) | 2.0 | (2002-...) |
| Hyundai | Coupe (rd) | 2.0 16v | (1996-2002) |
| Hyundai | Coupe (rd) | 1.6 i 16v | (1996-2002) |
| Hyundai | Coupe (rd) | 1.6 16v | (1998-2002) |
| Hyundai | Elantra (xd) | 2.0 | (2000-...) |
| Hyundai | Elantra (xd) | 1,8 | (2000-...) |
| Hyundai | Elantra (xd) | 2.0 | (2000-...) |
| Hyundai | Elantra (xd) | 1,8 | (2002-...) |
| Hyundai | Elantra (xd) | 2.0 | (2003-...) |
| Hyundai | Elantra ii (j-2) | 1.6 i | (1995-2000) |
| Hyundai | Elantra ii (j-2) | 1.6 16v | (1995-2000) |
| Hyundai | Elantra ii (j-2) | 1.8 16v | (1995-2000) |
| Hyundai | Elantra ii (j-2) | 2.0 16v | (1996-2000) |
| Hyundai | Elantra ii (j-2) | 2.0 | (1997-2000) |
| Hyundai | Elantra ii estate (j2) | 2.0 | (1997-2000) |
| Hyundai | Elantra ii estate (j2) | 1.6 i | (1996-...) |
| Hyundai | Elantra ii estate (j2) | 1.6 16v | (1996-...) |
| Hyundai | Elantra ii estate (j2) | 1.8 16v | (1996-...) |
| Hyundai | Elantra ii estate (j2) | 2.0 16v | (1996-...) |
| Hyundai | Elantra lavita (fc) | 1,8 | (2001-...) |
| Hyundai | Elantra saloon (xd) | 2.0 | (2000-...) |
| Hyundai | Elantra saloon (xd) | 1,8 | (2000-...) |
| Hyundai | Elantra saloon (xd) | 2.0 | (2000-...) |
| Hyundai | Elantra saloon (xd) | 2.0 | (2003-...) |
| Hyundai | Lantra ii (j-2) | 1.6 i | (1995-2000) |
| Hyundai | Lantra ii (j-2) | 1.6 16v | (1995-2000) |
| Hyundai | Lantra ii (j-2) | 1.8 16v | (1995-2000) |
| Hyundai | Lantra ii (j-2) | 2.0 16v | (1996-2000) |
| Hyundai | Lantra ii (j-2) | 2.0 | (1997-2000) |
| Hyundai | Lantra ii break (j2) | 2.0 | (1997-2000) |
| Hyundai | Lantra ii break (j2) | 1.6 i | (1996-...) |
| Hyundai | Lantra ii break (j2) | 1.6 16v | (1996-...) |
| Hyundai | Lantra ii break (j2) | 1.8 16v | (1996-...) |
| Hyundai | Lantra ii break (j2) | 2.0 16v | (1996-...) |
| Hyundai | Lantra ii wagon (j2) | 2.0 | (1997-2000) |
| Hyundai | Lantra ii wagon (j2) | 1.6 i | (1996-...) |
| Hyundai | Lantra ii wagon (j2) | 1.6 16v | (1996-...) |
| Hyundai | Lantra ii wagon (j2) | 1.8 16v | (1996-...) |
| Hyundai | Lantra ii wagon (j2) | 2.0 16v | (1996-...) |
| Hyundai | Lantra mk ii (j-2) | 1.6 i | (1995-2000) |
| Hyundai | Lantra mk ii (j-2) | 1.6 16v | (1995-2000) |
| Hyundai | Lantra mk ii (j-2) | 1.8 16v | (1995-2000) |
| Hyundai | Lantra mk ii (j-2) | 2.0 16v | (1996-2000) |
| Hyundai | Lantra mk ii (j-2) | 2.0 | (1997-2000) |
| Hyundai | Lantra mk ii estate (j2) | 2.0 | (1997-2000) |
| Hyundai | Lantra mk ii estate (j2) | 1.6 i | (1996-...) |
| Hyundai | Lantra mk ii estate (j2) | 1.6 16v | (1996-...) |
| Hyundai | Lantra mk ii estate (j2) | 1.8 16v | (1996-...) |
| Hyundai | Lantra mk ii estate (j2) | 2.0 16v | (1996-...) |
| Hyundai | Matrix (fc) | 1,8 | (2001-...) |
| Hyundai | Sonata iv (eu4) | 2.7 v6 | (2002-2004) |
| Hyundai | Sonata mk iv (eu4) | 2.7 v6 | (2002-2004) |
| Hyundai | Tiburon (gk) | 2.0 | (2001-...) |
| Hyundai | Tiburon (gk) | 2.0 | (2002-...) |
| Hyundai | Tucson (jm) | 2.0 | (2004-...) |
| Hyundai | Tucson (jm) | (2004-...) | |
| Hyundai | Tucson (jm) | 2.0 all-wheel drive | (2004-...) |
| Kia | Cerato | 2.0 | (2004-...) |
| Kia | Cerato saloon | 2.0 | (2004-...) |
| Основні | |
|---|---|
| Кросс-номери | Kia D6RA78; Valeo D6RA12 |