5 276 ₴
Стартер Bosch. Кріплення 3 отвори, 3 різзю, Ø посадки в кожух 81, виліт шестерні 27, зубів 9, 12V 2,4KW.
NoNo Стартера:
0001109306, 0001109307, 0001109371, 0001223003, 0001223007, 0001223024, 0986018490, 0986018950 Bosch
Встановлюється на автомобілі
IVECO |
29 L 10 2.3 Diesel |
09.2002- |
IVECO |
29 L 11 2.8 Diesel |
05.1999- |
IVECO |
29 L 12 2.3 Diesel |
09.2002- |
IVECO |
29 L 13 2.8 Diesel |
05.2001-09.2004 |
IVECO |
29 L 14 2.3 Diesel |
09.2004- |
IVECO |
29 L 9 2.8 Diesel |
05.1999- |
IVECO |
35 C 10 2.3 Diesel |
09.2002- |
IVECO |
35 C 11 2.8 Diesel |
05.1999-03.2006 |
IVECO |
35 C 12 2.3 Diesel |
09.2002- |
IVECO |
35 C 15 2.8 Diesel |
11.2001- |
IVECO |
35 C 15 3.0 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
35 C 18 3.0 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
35 C 9 2.8 Diesel |
05.1999-12.2001 |
IVECO |
35 S 10 2.3 Diesel |
09.2002- |
IVECO |
35 S 11 2.8 Diesel |
05.1999- |
IVECO |
35 S 12 2.3 Diesel |
09.2002- |
IVECO |
35 S 13 2.8 Diesel |
05.1999- |
IVECO |
35 S 14 2.3 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
35 S 15 2.8 Diesel |
11.2001- |
IVECO |
35 S 18 3.0 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
35 S 9 2.8 Diesel |
05.1999- |
IVECO |
40 C 10 2.3 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
40 C 12 2.3 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
40 C 14 2.3 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
40 C 15 3.0 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
40 C 18 3.0 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
40 S 10 2.3 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
45 C 15 3.0 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
45 C 18 3.0 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
50 C 11 2.8 Diesel |
05.1999- |
IVECO |
50 C 13 2.8 Diesel |
05.1999- |
IVECO |
50 C 15 2.8 Diesel |
05.2001- |
IVECO |
50 C 15 3.0 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
50 C 18 3.0 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
60 C 15 3.0 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
60 C 18 3.0 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
65 C 15 2.8 Diesel |
11.2001-09.2004 |
IVECO |
65 C 15 3.0 Diesel |
05.2006- |
IVECO |
65 C 18 3.0 Diesel |
05.2006- |
RENAULT V.I. |
110.35 2.8 |
01.1999-06.2004 |
RENAULT V.I. |
110.50 2.8 |
01.1999-06.2004 |
RENAULT V.I. |
110.55 2.8 |
01.1999-06.2004 |
RENAULT V.I. |
110.60 2.8 |
01.1999-06.2004 |
RENAULT V.I. |
130.35 2.8 |
01.1999-06.2004 |
RENAULT V.I. |
130.55 2.8 |
01.1999-06.2004 |
RENAULT V.I. |
130.65 2.8 |
01.1999-06.2004 |
RENAULT V.I. |
140.35 2.8 |
01.2001-06.2004 |
RENAULT V.I. |
140.55 2.8 |
01.2001-06.2004 |
RENAULT V.I. |
140.65 2.8 |
01.2001-06.2004 |
RENAULT V.I. |
150.35 2.8 |
10.2001-06.2004 |
RENAULT V.I. |
150.55 2.8 |
10.2001-06.2004 |
RENAULT V.I. |
150.65 2.8 |
10.2001-06.2004 |
RENAULT V.I. |
90.35 2.8 |
01.1999-12.2001 |
Iveco | Daily ii | 29 l 9 | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 29 l 9 v | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 29 l 11 | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 29 l 11 v | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 35 s 9,35 c 9 | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 35 s 9 v,35 c 9 v | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 35 s 11,35 c 11 | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 35 s 11 v,35 c 11 v | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 35 s 13,35 c 13 | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 35 s 13 v,35 c 13 v | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 50 c 11 | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 50 c 11 | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 50 c 13 | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 50 c 13 | (1999-...) |
Iveco | Daily ii | 29 l 13 | (2001-...) |
Iveco | Daily ii | 35 c 15 | (2001-...) |
Iveco | Daily ii | 50 c 15 | (2001-...) |
Iveco | Daily ii | 65 c 15 | (2001-...) |
Iveco | Daily ii | 29 l 13 | (2001-...) |
Iveco | Daily ii | 29l10 | (2002-...) |
Iveco | Daily ii | 29 l 10 v | (2002-...) |
Iveco | Daily ii | 29 l 12 | (2002-...) |
Iveco | Daily ii | 29 l 12 v | (2002-...) |
Iveco | Daily ii | 35 s 15 v, 35 c 15 v | (2002-...) |
Iveco | Daily ii | 35s10 | (2002-...) |
Iveco | Daily ii | 35 c 10 v, 35 s 10 v | (2002-...) |
Iveco | Daily ii | 35 c 12 , 35 s 12 | (2002-...) |
Iveco | Daily ii | 35 c 12 v, 35 s 12 v | (2002-...) |
Iveco | Daily ii | 29 l 14, 29 l 14 d | (2005-...) |
Iveco | Daily iii | 35c15, 35c15 /p, 35c15 d, 35c15 d/p | (0-...) |
Iveco | Daily iii | 35c15 v, 35c15 v/p | (0-...) |
Iveco | Daily iii | 35c15 k, 35c15 dk | (0-...) |
Iveco | Daily iii | 50c15, 50c15 /p,50c15 d, 50c15 d/p, 50c15 ccs, 50c15 ccs/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 50c18, 50c18 /p, 50c18 d, 50c18 d/p, 50c18 ccs, 50c18 ccs/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 60c18, 60c18 /p, 60c18 d, 60c18 d/p, 60c18 ccs, 60c18 ccs/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 65c18, 65c18 /p, 65c18 d, 65c18 d/p, 65c18 ccs, 65c18 ccs/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 29l10, 29l10 d, 29l10 d/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 29l12, 29l12 /p, 29l12 d | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 29l14, 29l14 /p, 29l14 d, 29l14 d/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 35c10, 35c10 d, 35s10, 35s10 d | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 35c12, 35c12 /p, 35s12, 35s12 /p, 35s12 d, 35s12 d/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 35c18, 35c18 /p, 35c18 d, 35c18 d/p, 35s18, 35s18 /p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 35s14, 35s14 /p, 35s14 d, 35s14 d/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 40c10, 40c10 d, 40s10 | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 40c12, 40c12 /p, 40c12 d, 40c12 d/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 40c15, 40c15 /p, 40c15 d, 40c15 d/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 40c18, 40c18 /p, 40c18 d, 40c18 d/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 45c15, 45c15 /p, 45c15 d, 45c15 d/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 45c18, 45c18 /p, 45c18 d, 45c18 d/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 60c15, 60c15 /p, 60c15 d, 60c15 d/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 65c15, 65c15 /p, 65c15 d, 65c15 d/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 29l10 v | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 29l14 c, 29l14 c/p, 29l14 v, 29l14 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 29l12 v, 29l12 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 35c10 v, 35s10 v | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 35c12v, 35c12 v/p, 35s12 v, 35s12 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 35c18 v, 35c18 v/p, 35s18 v, 35s18 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 35s14 c, 35s14 c/p, 35s14 v, 35s14 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 40c10 v | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 40c12 v, 40c14 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 40c15 v, 40c15 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 40c18 v, 40c18 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 45c15 v, 45c15 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 45c18 v, 45c18 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 50c15 v, 50c15 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 50c18 v, 50c18 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 60c15 v, 60c15 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 60c18, 60c18 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 65c15 v, 65c15 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 65c18 v, 65c18 v/p | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 35c10 k, 35c10 dk | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 35c12 k, 35c12 dk | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 35c18 k, 35c18 dk | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 50c15 k, 50c15 dk | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 50c18 k, 50c18 dk | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 60c15 k, 60c15 kk, 60c15 dk | (2006-...) |
Iveco | Daily iii | 60c18 k, 60c18 kk, 60c18 dk | (2006-...) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 90 | (1999-2001) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 90 | (1999-2001) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 130 | (1999-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 130 | (1999-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 130 | (1999-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 130 | (1999-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 130 | (1999-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 110 | (1999-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 110 | (1999-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 110 | (1999-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 110 | (1999-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 110 | (1999-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 110 | (1999-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 110 | (1999-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 90 | (2000-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 110 | (2000-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 140 | (2001-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 140 | (2001-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 140 | (2001-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott | (2001-2004) |
Renault trucks | Mascott | Mascott 140 | (2001-2004) |
Renault trucks | Mascott | 150.35 | (2001-2004) |
Renault trucks | Mascott | 150.35 | (2001-2004) |
Renault trucks | Mascott | 150.35 | (2001-2004) |
Renault trucks | Mascott | 150.55 | (2001-2004) |
Renault trucks | Mascott | 150.55 | (2001-2004) |
Основні | |
---|---|
Виробник | Renault |