5 450 ₴
Стартер Bosch. Кріплення 3 отвори, 1 різзю, Ø посадки в кожух 110, виліт шестерні 27, зубів 9, 12V 2,2KW.
NoNo Стартера:
0001218174, 0001218774, 0986017490 Bosch
Встановлюється на автомобілі
Iveco | Daily i | 30-8 v,30-8 c | (1978-1989) |
Iveco | Daily i | 35-8 | (1978-1989) |
Iveco | Daily i | 35-8 v,35-8 c | (1978-1989) |
Iveco | Daily i | 40-8 | (1983-1989) |
Iveco | Daily i | 40-8 v | (1983-1989) |
Iveco | Daily i | 35-10 | (1985-1989) |
Iveco | Daily i | 35-10 v,35-10 c | (1985-1989) |
Iveco | Daily i | 45-10 | (1985-1989) |
Iveco | Daily i | 45-10 v | (1985-1989) |
Iveco | Daily i | 49-10 | (1985-1989) |
Iveco | Daily i | 49-10 v | (1985-1989) |
Iveco | Daily i | 35-10 | (1989-1996) |
Iveco | Daily i | 35-12 | (1990-1996) |
Iveco | Daily i | 30-8 v,30-8 c | (1989-1998) |
Iveco | Daily i | 35-8 | (1989-1998) |
Iveco | Daily i | 35-10 v,35-10 c | (1989-1998) |
Iveco | Daily i | 35-8 v,35-8 c | (1991-1998) |
Iveco | Daily i | 30-8 v,30-8 c | (1996-1998) |
Iveco | Daily i | 35-12 k | (1996-1998) |
Iveco | Daily i | 35-10 | (1996-...) |
Iveco | Daily i | 35-10 v,35-10 c | (1996-...) |
Iveco | Daily i | 35-12 | (1996-...) |
Iveco | Daily i | A 40-10 | (1996-...) |
Iveco | Daily i | A 40-12 | (1996-...) |
Iveco | Daily i | A 45-10 | (1996-...) |
Iveco | Daily i | A 45-12 | (1996-...) |
Iveco | Daily i | 49-10 | (1996-...) |
Iveco | Daily i | 49-10 k | (1996-...) |
Iveco | Daily i | 49-12 | (1996-...) |
Iveco | Daily i | 49-12 v | (1996-...) |
Iveco | Daily i | 59-12 | (1996-...) |
Iveco | Daily i | 59-12 v | (1996-...) |
Iveco | Daily i | 59-12 k | (1996-...) |
Iveco | Daily i | 49-12 k | (1996-...) |
Iveco | Daily i | 35-10 k | (1997-...) |
Iveco | Daily i | 40-10 wv,40-10 wc | (1997-...) |
Iveco | Daily i | 30-10 v,30-10 c | (1997-...) |
Iveco | Daily i | 30-10 c | (1997-...) |
Iveco | Daily i | 40-10 w | (1997-...) |
Iveco | Daily i | 30-8 v | (1998-...) |
Iveco | Daily i | 30-8 v,30-8 c | (1998-...) |
Iveco | Daily i | 35-8 | (1998-...) |
Iveco | Daily i | 35-8 v,35-8 c | (1998-...) |
Iveco | Daily i | 35-8 k | (1998-...) |
Iveco | Daily i | 30-10 c | (1998-...) |
IVECO |
30-10 2.8 Diesel |
05.1996-05.1999 |
IVECO |
30-8 2.4 Diesel |
04.1978-06.1989 |
IVECO |
30-8 2.5 Diesel |
01.1992-08.1998 |
IVECO |
30-8 2.8 Diesel |
09.1998-05.1999 |
IVECO |
35-10 2.4 Diesel |
02.1985-06.1989 |
IVECO |
35-10 2.5 Diesel |
01.1989-12.1996 |
IVECO |
35-12 2.5 Diesel |
01.1997-05.1999 |
IVECO |
35-12 2.8 Diesel |
05.1996-05.1999 |
IVECO |
35-8 2.4 Diesel |
04.1978-06.1989 |
IVECO |
35-8 2.5 Diesel |
01.1989-08.1998 |
IVECO |
35-8 2.8 Diesel |
09.1998-05.1999 |
IVECO |
40-10 2.8 Diesel |
09.1996-05.1999 |
IVECO |
40-12 2.8 Diesel |
05.1996-05.1999 |
IVECO |
40-8 2.4 Diesel |
01.1983-06.1989 |
IVECO |
40420 2.4 Diesel |
04.1978-06.1989 |
IVECO |
40420 2.5 Diesel |
01.1989-08.1998 |
IVECO |
40420 2.8 Diesel |
09.1998-05.1999 |
IVECO |
40481 2.8 Diesel |
05.1996-05.1999 |
IVECO |
45-10 2.4 Diesel |
02.1985-06.1989 |
IVECO |
45-10 2.8 Diesel |
05.1996-05.1999 |
IVECO |
45-12 2.8 Diesel |
05.1996-05.1999 |
IVECO |
49-10 2.4 Diesel |
02.1985-06.1989 |
IVECO |
49-10 2.8 Diesel |
05.1996-05.1999 |
IVECO |
49-12 2.8 Diesel |
05.1996-05.1999 |
IVECO |
59-12 2.8 Diesel |
05.1996-05.1999 |