3 600 ₴
Кріплення 3 отвори, 2 з різзю, Ø посадки в кожух 74, виліт шестерні 15.5, зубів 8, 12V 1.0KW.
Оригінальні NoNo Стартера:
8EA737545-001, 111970, 0986020731, M000T80081, M0T80081, 458326, DRS3723, LRS01361, 23300-HA00A, B6DK-18-400, BPD4-18-400, BPD4-18-400A, BPD4-18-400B, BPD418400R, 17592N, BPD4-18-400A, 140.520.083, RNL1136JS, STM1136, SMJ1136, 015325, NS79592, CST35109AS, 2-1850-MI, STM1041, 1136JS, STR3502, 2-1850-MI, JS325, JS637, JS640, JS1000, JS1096, JS1098, JS1136, 111730CGM003t24481 M003t24482 M003t24482a M003t24486 M003t24486a M003t30281 M003t30282 M003t30285 M003t30286 M003t33581 M003t33582 M003t33582a M003t33586 M003t33586a Me110ja M003t24485 M003t24488 M003t32281 M003t32282 M003t33585 M003t33588 M3t24481 M3t24482 M3t24482a M3t24485 M3t24486 M3t24486a M3t24488 M3t30281 M3t30282 M3t30285 M3t30286 M3t32281 M3t32282 M3t33581 M3t33582 M3t33582a M3t33585 M3t33586 M3t33586a M3t33588
Встановлюється на автомобілі
MAZDA |
323 F купе V (BA) |
1.5 16V [Z5-DE] 88 л.с. Бензин |
1994 — 1998 |
MAZDA |
323 S седан V (BA) |
1.3 16V [B3 (16V)] 73 л.с. Бензин |
1994 — 1998 |
MAZDA |
323 C хетчбек V (BA) |
1.5 16V [Z5-DE] 88 л.с. Бензин |
1994 — 1998 |
MAZDA |
323 C хетчбек V (BA) |
1.8 16V [BP-ZE] 114 л.с. Бензин |
1994 — 1998 |
MAZDA |
323 F купе V (BA) |
1.8 16V [BP-ZE] 114 л.с. Бензин |
1994 — 1998 |
MAZDA |
323 S седан V (BA) |
1.5 16V [Z5-DE] 88 л.с. Бензин |
1994 — 1998 |
MAZDA |
323 S седан V (BA) |
1.8 16V [BP-ZE] 114 л.с. Бензин |
1994 — 1998 |
MAZDA |
323 седан VI (BJ) |
1.6 [B6] 109 л.с. Бензин |
1998 — 2001 |
MAZDA |
323 седан VI (BJ) |
1.4 16V [B3 ME] 73 л.с. Бензин |
1998 — 2001 |
MAZDA |
323 седан VI (BJ) |
1.5 16V [ZL05; ZL06] 88 л.с. Бензин |
1998 — 2001 |
MAZDA |
323 седан VI (BJ) |
1.6 [ZM] 95 л.с. Бензин |
2001 — 2004 |
MAZDA |
323 седан VI (BJ) |
1.6 [ZM] 98 л.с. Бензин |
2001 — 2004 |
MAZDA |
323 хетчбек VI (BJ) |
1.4 16V [B3 ME] 73 л.с. Бензин |
1998 — 2001 |
MAZDA |
323 хетчбек VI (BJ) |
1.5 16V [ZL05; ZL06] 88 л.с. Бензин |
1998 — 2001 |
MAZDA |
323 хетчбек VI (BJ) |
1.4 [B3 (16V)] 72 л.с. Бензин |
2001 — 2004 |
MAZDA |
323 хетчбек VI (BJ) |
1.6 [ZM] 98 л.с. Бензин |
2001 — 2004 |
MAZDA |
323 хетчбек VI (BJ) |
1.6 [ZM] 95 л.с. Бензин |
2001 — 2004 |
MAZDA |
Demio I (DW) |
1.3 16V [B3 ME] 63 л.с. Бензин |
1996 — 2007 |
MAZDA |
Demio I (DW) |
1.5 16V [B5 E] 75 л.с. Бензин |
2000 — 2007 |
MAZDA |
MX-3 (EC) |
1.6 i [B6D] 107 л.с. Бензин |
1994 — 1997 |
MAZDA |
MX-5 II (NB) |
1.6 16V [B6D] 110 л.с. Бензин |
1998 — 2005 |
MAZDA |
MX-5 II (NB) |
1.9 16V [BP-ZE] 140 л.с. Бензин |
1998 — 2005 |
MAZDA |
MX-5 II (NB) |
1.9 16V [BPD] 146 л.с. Бензин |
2000 — 2005 |
MAZDA |
MX-5 II (NB) |
1.9 16V [BPD] 139 л.с. Бензин |
2000 — 2005 |
MAZDA |
Xedos 6 (CA) |
1.6 16V [B6] 107 л.с. Бензин |
1994 — 2000 |
MAZDA |
Portege |
1.8 ES |
|
Mazda | 323 f vi (bj) | 1.5 16v | (1998-2001) |
Mazda | 323 f/p mk vi (bj) | 1.5 16v | (1998-2001) |
Mazda | 323 ii (bd) | 1,1 | (1980-1985) |
Mazda | 323 ii (bd) | 1,5 | (1980-1985) |
Mazda | 323 ii (bd) | 1,3 | (1981-1985) |
Mazda | 323 ii (bd) | 1,5 | (1981-1985) |
Mazda | 323 ii (bd) | 1,5 | (1982-1986) |
Mazda | 323 ii (bd) | 1,3 | (1980-1989) |
Mazda | 323 ii hatchback (bd) | 1,5 | (1980-1983) |
Mazda | 323 ii hatchback (bd) | 1,1 | (1980-1985) |
Mazda | 323 ii hatchback (bd) | 1,3 | (1980-1985) |
Mazda | 323 ii hatchback (bd) | 1,5 | (1981-1985) |
Mazda | 323 ii hatchback (bd) | 1,5 | (1982-1985) |
Mazda | 323 ii hatchback (bd) | 1,3 | (1980-1989) |
Mazda | 323 iii (bf) | 1,1 | (1985-1990) |
Mazda | 323 iii hatchback (bf) | 1,1 | (1985-1989) |
Mazda | 323 mk ii (bd) | 1,1 | (1980-1985) |
Mazda | 323 mk ii (bd) | 1,5 | (1980-1985) |
Mazda | 323 mk ii (bd) | 1,3 | (1981-1985) |
Mazda | 323 mk ii (bd) | 1,5 | (1981-1985) |
Mazda | 323 mk ii (bd) | 1,5 | (1982-1986) |
Mazda | 323 mk ii (bd) | 1,3 | (1980-1989) |
Mazda | 323 mk ii hatchback (bd) | 1,5 | (1980-1983) |
Mazda | 323 mk ii hatchback (bd) | 1,1 | (1980-1985) |
Mazda | 323 mk ii hatchback (bd) | 1,3 | (1980-1985) |
Mazda | 323 mk ii hatchback (bd) | 1,5 | (1981-1985) |
Mazda | 323 mk ii hatchback (bd) | 1,5 | (1982-1985) |
Mazda | 323 mk ii hatchback (bd) | 1,3 | (1980-1989) |
Mazda | 323 mk iii (bf) | 1,1 | (1985-1990) |
Mazda | 323 mk iii hatchback (bf) | 1,1 | (1985-1989) |
Mazda | 323 vi (bj) | 1.5 16v | (1998-2001) |
Mazda | 626 ii (gc) | 1,6 | (1982-1987) |
Mazda | 626 ii (gc) | 2.0 | (1983-1987) |
Mazda | 626 ii (gc) | 2.0 | (1986-1987) |
Mazda | 626 ii hatchback (gc) | 1,6 | (1983-1987) |
Mazda | 626 ii hatchback (gc) | 2.0 | (1983-1987) |
Mazda | 626 ii hatchback (gc) | 1,6 | (1983-1987) |
Mazda | 626 ii hatchback (gc) | 2.0 | (1985-1987) |
Mazda | 626 ii hatchback (gc) | 2.0 | (1986-1987) |
Mazda | 626 iii (gd) | 1,6 | (1987-1992) |
Mazda | 626 iii coupe (gd) | 1,6 | (1987-1992) |
Mazda | 626 iii hatchback (gd) | 1,6 | (1987-1992) |
Mazda | 626 mk ii (gc) | 1,6 | (1982-1987) |
Mazda | 626 mk ii (gc) | 2.0 | (1983-1987) |
Mazda | 626 mk ii (gc) | 2.0 | (1986-1987) |
Mazda | 626 mk ii hatchback (gc) | 1,6 | (1983-1987) |
Mazda | 626 mk ii hatchback (gc) | 2.0 | (1983-1987) |
Mazda | 626 mk ii hatchback (gc) | 1,6 | (1983-1987) |
Mazda | 626 mk ii hatchback (gc) | 2.0 | (1985-1987) |
Mazda | 626 mk ii hatchback (gc) | 2.0 | (1986-1987) |
Mazda | 626 mk iii (gd) | 1,6 | (1987-1992) |
Mazda | 626 mk iii coupe (gd) | 1,6 | (1987-1992) |
Mazda | 626 mk iii hatchback (gd) | 1,6 | (1987-1992) |
Mazda | 929 ii (hb) | 2.0 | (1984-1987) |
Mazda | 929 ii (hb) | 2.0 i glx | (1984-1987) |
Mazda | 929 ii coupe (hb) | 2.0 | (1984-1987) |
Mazda | 929 ii coupe (hb) | 2.0 i | (1984-1987) |
Mazda | 929 mk ii (hb) | 2.0 | (1984-1987) |
Mazda | 929 mk ii (hb) | 2.0 i glx | (1984-1987) |
Mazda | 929 mk ii coupe (hb) | 2.0 | (1984-1987) |
Mazda | 929 mk ii coupe (hb) | 2.0 i | (1984-1987) |
Mazda | B-serie (uf) | 2.0 | (1985-1991) |
Mazda | Capella ii (gc) | 1,6 | (1982-1987) |
Mazda | Capella ii (gc) | 2.0 | (1983-1987) |
Mazda | Capella ii (gc) | 2.0 | (1986-1987) |
Mazda | Capella ii hatchback (gc) | 1,6 | (1983-1987) |
Mazda | Capella ii hatchback (gc) | 2.0 | (1983-1987) |
Mazda | Capella ii hatchback (gc) | 2.0 | (1985-1987) |
Mazda | Capella ii hatchback (gc) | 2.0 | (1986-1987) |
Mazda | Capella iii (gd) | 1,6 | (1987-1992) |
Mazda | Capella iii coupe (gd) | 1,6 | (1987-1992) |
Mazda | Capella iii hatchback (gd) | 1,6 | (1987-1992) |
Mazda | E 2000,2200 box (sr2) | 2.0 | (1985-1989) |
Mazda | E 2000,2200 box (sr2) | 2.0 4x4 | (1987-1989) |
Mazda | E 2000,2200 box (sr2) | 2.0 4x4 | (1988-1991) |
Mazda | E 2000,2200 box (sr2) | 2.0 4x4 | (1997-1999) |
Mazda | E 2000,2200 bus (sr1) | 2.0 | (1984-1988) |
Mazda | E 2000,2200 bus (sr1) | 2.0 4wd | (1988-1989) |
Mazda | Familia ii (bd) | 1,1 | (1980-1985) |
Mazda | Familia ii (bd) | 1,5 | (1980-1985) |
Mazda | Familia ii (bd) | 1,3 | (1981-1985) |
Mazda | Familia ii (bd) | 1,5 | (1981-1985) |
Mazda | Familia ii (bd) | 1,5 | (1982-1986) |
Mazda | Familia ii (bd) | 1,3 | (1980-1989) |
Mazda | Familia ii hatchback (bd) | 1,5 | (1980-1983) |
Mazda | Familia ii hatchback (bd) | 1,1 | (1980-1985) |
Mazda | Familia ii hatchback (bd) | 1,3 | (1980-1985) |
Mazda | Familia ii hatchback (bd) | 1,5 | (1981-1985) |
Mazda | Familia ii hatchback (bd) | 1,5 | (1982-1985) |
Mazda | Familia ii hatchback (bd) | 1,3 | (1980-1989) |
Mazda | Familia iii (bf) | 1,1 | (1985-1990) |
Mazda | Familia iii hatchback (bf) | 1,1 | (1985-1989) |
Mazda | Familia vi (bj) | 1.5 16v | (1998-2001) |
Основні | |
---|---|
Гарантійний термін | 6 міс |
Стан | Новий |
Марка | Mazda |
Сумісність з маркою | Mazda |